Gídeon fra Lækjarbotnum IS 2001 1 86 806




Gídeon har 1. premie med 8.21 for ekteriør, 8.66 for egenskaper, 8.48 samlet.
Han har en samlet blup på 123. 116 for ekteriør og 120 for egenskaper,.
Gídeon oppnådde 1. premie allerede som 4-åring (8.11).
Han har en fantastisk avstamming. Med denne hesten for vi inn til Norge blodslinjer som har manglet i Norsk avl.
Far: Hugi fra Hafsteinsstödum, 1.premie. 8.31 samlet. Hederspremie for avkom.
Farfra: Hrafn fra Holtsmúla, 1. premie 8.56 samlet. Hederspremie for avkom.
Farmor: Sýn fra Hafsteinsstödum, 1.premie 8.07 samlet. Etter Feykir fra Hafsteinsstödum 1.premie 8.04 samlet.
Mor: Gydja fra Lækjarbotnum 1. premie 8.38 samlet.
Morfar: Baldur fra Bakka 1. premie 8.15 samlet. Hederspremie for avkom.
Mormor: Hekla-Mjøll fra Lækjarbotnum
Foreldrene til Gídeon er begge høgt bedømte og godt kjente på Island. Hugi er en av Hrafn's fra Holtsmúla beste avkommer (nr. 17 for premiering og nr. 4 for blup). Hrafn har 1202 registrerte avkom. Så det sier sitt om Hugi sin kvalitet.
Gydja er en av Baldur's fra Bakka beste avkommer(nr.5 både for blup og premiering) Baldur har 373 stk. registrerte.
Dette forteller det meste om Gídeon's sterke avstamming.
Gídeon's bedømming:
| Datum | 07.05.2010 |
| Bedömning | International utstilling Seljord |
| Iceland/FIZO/FEIF | FIZO 2010 - 40% / 60% |
| Häst | IS2001186806 Gídeon frá Lækjarbotnum |
| Ryttarens ID nr | IS1710605169 |
| Namn | Bergur Jónsson |
| 142 | 131 | 137 | 65 | 143 | 42 | 49 | 47 | 6.9 | 30 | 19 |
Exteriör | Huvud | 7 | | Hals-Manke-Bog | 8 | | Rygg och kors | 9 | | Proportioner | 8.5 | | Ben (kvalitet) | 8 | | Benställning | 9 | | Hovar | 8 | | Man och Svans | 9 | | Exteriör | 8.21 | | Ridegenskaper | Tölt | 8.5 | | Trav | 8.5 | | Pass | 9 | | Gallopp | 8 | | Spirit | 9.5 | | Helhetsintryck | 8.5 | | Skritt | 8 | | Ridegenskaper | 8.66 | | Långsam tölt | 8.5 | | Canter | 7.5 | |
Gídeon's blup:
| International BLUP |
| |
| Hode | | 94 | | Tølt | | 116 |
| |
| Hals | | 106 | | Trav | | 114 |
| |
| Rygg | | 118 | | Pass | | 114 |
| |
| Proposjoner | | 109 | | Galopp | | 111 |
| |
| Beinkvalitet | | 108 | | Spirit | | 118 |
| |
| Beinstilling | | 118 | | Form under Rytter | | 116 |
| |
| Høver | | 105 | | Skritt | | 105 |
| |
| Man og Hale | | 121 | | Rideability | | 120 |
| |
| Conformation | | 116 | | Sakte tølt | | 111 |
| |
| Samlet | | 123 |
| Mankehøyde | | 0.9 |
| |
| Accuracy (%) | | 82 |
| |
| Standard deviation () | | 6 |
| |
| Afkvæmafrávik fyrir sköpulag | | |
| |
| Afkvæmafrávik fyrir hæfileika | | |
| |
| Afkvæmafrávik aðaleinkunnar | | |
| |
| No. of offspring on record | | 49 |
| |
| Assessments | | 0 |
| |
| Inbreeding coefficient | | 4.24 |
| |
| Foreldre | | 2 |
| |
| Offspring with M1 | | 0 |
| |
| Offspring with mane and tail | | 0 |
| |
| Offspring with slow tölt | | 0 |
| |
| Offspring with walk | | 0 |
| |
| Judged in | | NO |
| |
| Last updated | | 25.10.2010 10:17:59.0 |
